l 模擬/ 數字常規,支持直通雙時隙
l 優化音質設計,對講清晰洪亮
l 大容量電池,續航持久
l 高清彩屏,清晰視界
l 的人機交互設計
l IP68 防護,堅固耐用
l 藍牙無線音頻
l 藍牙室內定位
l GPS/ 北斗定位
l 250 小時以上通話錄音
l ECS 虛擬集群
一般規格 | |
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz |
信道容量 | 1024 |
區域容量 | 64(每個區域大32群組) |
信道間隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz |
頻率穩定度 | ±0.5ppm |
工作電壓 | 7.4V |
電池容量 | 2600mAh(標配) |
電池續航時間(5:5:90工作循環,高功率發射) | 模擬:16小時 數字:20小時 |
尺寸(高X寬X厚) | 126*54.5*36.5mm(不含天線) |
重量 | 約310g(標配電池與天線) |
顯示 | 2.0寸半透彩屏,240*320分辨率,6行文本顯示 |
數字聲碼器 | 支持AMBE++聲碼器 |
震動提示 | 支持 |
倒地報警 | 支持 |
實時時間 | 支持屏幕顯示時間 |
藍牙設備 | 可選內置藍牙4.0芯片,支持藍牙音頻/PTT/定位設備 |
定位系統 | 可選支持北斗/GPS定位 |
加密系統 | 可選支持軟加密 |
接收性能 | |
靈敏度(模擬) | 0.22uV(12dB SINAD) |
靈敏度(數字) | 0.22uV (5% BER) |
鄰道選擇性 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T |
45dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | |
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | |
互 調 | 70 dB (TIA603D) |
65 dB (ETSI) | |
雜散響應抑制 | 70 dB (TIA603D) |
70 dB (ETSI) | |
阻 塞 | 80dB(TIA603D) |
84dB(ETSI) | |
共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
交流與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
接收音頻額定功率 | 0.5W |
接收音頻大功率 | 2.0W |
音頻失真 | ≤3% (典型值) |
音頻響應 | +1~-3dB (TIA603D) |
傳導發射雜散 | -57 dBm (TIA603D) |
發射性能 | |
輸出功率(低功率) | 1W |
輸出功率(高功率) | 4W(UHF1) |
FM調制 | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E |
4FSK數字調制 | 12.5KHz Data Only: 7K60F1D&7K60FXD |
12.5KHz Voice Only: 7K60F1E&7K60FXE | |
12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W | |
傳導/輻射發射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz |
調制限制 | ±2.5KHz @12.5KHz /±4KHz @20KHz /±5.0KHz @25KHz |
FM交流聲與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
鄰道功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz |
音頻失真 | ≤3% (典型值) |
音頻響應 | +1~-3dB(TIA603D) |
環境指標 | |
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) |
防水防塵 | IP68 |
可靠性 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 G 標準 |
北斗/GPS定位 | |
性規范用于長期跟蹤(95%值在額定>-130dBm信號強度下5個衛星可見) | |
TIFF(首次定位時間)冷啟動 | <60秒 |
TIFF(首次定位時間)熱啟動 | <10秒 |
定位精度 | <10米 |